型式相数频率 (Hz)输出功率 (KW)输出电压 (V)满载电流 (A)最大静压(吐出) mmH2O最大风量(吐出) m3/min噪音 (dB)重量 (Kgs)库存区分SSD-1/41φ/3φ50/600.22202/1.223/3312/1565/7014VSSD-1/21φ/3φ50/600.42202.5/1
型式 | 相数 | 频率 (Hz) | 输出功率 (KW) | 输出电压 (V) | 满载电流 (A) | 最大静压 (吐出) mm H 2 O | 最大风量 (吐出) m3/min | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 库存区分 |
SSD-1/4 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.2 | 220 | 2/1.2 | 23/33 | 12/15 | 65/70 | 14 | V |
SSD-1/2 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 35/50 | 21/25 | 67/72 | 18 | V |
SSD-1 | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 44/63 | 40/48 | 70/75 | 30 | V |
SSD-2 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 65/80 | 65/75 | 75/80 | 40 | V |
SSD-3 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 65/80 | 65/75 | 75/80 | 45 |
,